| KOD | DÖVİZ ADI | ALIŞ/BUY | SATIŞ/SELL | |
| 1 | AUD | AV.DOLAR | 1.367100 | 1.376000 |
| 1 | BGN | BULGAR LEVASI | 0.972510 | 0.985320 |
| 1 | CAD | KANADA DOLARI | 1.444200 | 1.450700 |
| 1 | CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1.482800 | 1.492400 |
| 1 | DKK | DANİMARKA KRONU | 0.257580 | 0.258850 |
| 1 | EUR | EURO | 1.917900 | 1.927200 |
| 1 | GBP | STERLİN | 2.308000 | 2.320100 |
| 100 | IRR | İRAN RİYALİ | 0.014290 | 0.014480 |
| 100 | JPY | JAPON YENİ | 1.789600 | 1.801500 |
| 1 | KWD | KUVEYT DİNARI | 5.184100 | 5.252400 |
| 1 | NOK | NORVEÇ KRONU | 0.242710 | 0.244350 |
| 1 | RON | YENİ RUMEN LEYİ | 0.443340 | 0.449180 |
| 1 | RUB | RUS RUBLESİ | 0.048430 | 0.049070 |
| 1 | SAR | SUUDİ ARAB. RİYALİ | 0.402080 | 0.402810 |
| 1 | SEK | İSVEÇ KRONU | 0.204690 | 0.206820 |
| 1 | USD | AMERİKAN DOLARI | 1.503300 | 1.510600 |
| 1 | XDR | ÖZEL ÇEKME HAKLARI | 2.285800 | 0.000000 |
| KOD | DÖVİZ ADI | ALIŞ/BUY | SATIŞ/SELL | |
| 1 | USD | AMERİKAN DOLARI | 1,48800 | 1,54800 |
| 1 | AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1,36110 | 1,41890 |
| 1 | DKK | DANİMARKA KRONU | 0,25316 | 0,26386 |
| 1 | EUR | EURO | 1,88750 | 1,96440 |
| 100 | JPY | JAPON YENİ | 1,76990 | 1,84750 |
| 1 | CAD | KANADA DOLARI | 1,41610 | 1,47630 |
| 1 | NOK | NORVEÇ KRONU | 0,23819 | 0,24872 |
| 1 | GBP | İNGILIZ STERLİNİ | 2,29790 | 2,39100 |
| 1 | SEK | İSVEÇ KRONU | 0,20309 | 0,21192 |
| 1 | CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1,47440 | 1,53510 |
Tasarım ve Uygulama Fark Bilişim Yazılım Bilgisayar Teknolojileri